Company Name Order Number Amount Payment Method Order Status Order Time
FA************ DP************2210 $3780.00 Unpaid 2023-03-22
CT******* DP************5910 $400.00 Unpaid 2023-03-21
Cl********************) Co., Ltd DP************5710 $35000.00 Unpaid 2023-03-21
CT******* DP************3810 $874.00 Unpaid 2023-03-21
Ne************** DP************5210 $590.00 PAYPAL Paid 2023-03-21
LA********** DP************3810 $2030.00 Unpaid 2023-03-21
GP********************mited DP************2410 $640.00 Unpaid 2023-03-21
Cl********************) Co., Ltd DP************4710 $10500.00 Unpaid 2023-03-21
LA********** DP************2610 $525.00 PAYPAL Paid 2023-03-20
Pr********************mited DP************0710 $2200.00 T/T Paid 2023-03-18
Du******* DP************3600 $720.00 T/T Complete 2023-03-17
Xe********************c. DP************4210 $117.40 PAYPAL Paid 2023-03-17
SO******** DP************5710 $2085.00 T/T Paid 2023-03-17
Ti****** DP************2110 $8484.00 PAYPAL Paid 2023-03-17
LA********** DP************1510 $38460.00 Unpaid 2023-03-17
Av********************mited DP************2810 $4025.00 T/T Paid 2023-03-17
sk**************** DP************3110 $220.00 Unpaid 2023-03-17
CT************ DP************4010 $6000.00 Unpaid 2023-03-16
CT************ DP************5110 $6000.00 Unpaid 2023-03-16
Ag***************** DP************3410 $15.00 T/T Complete 2023-03-16

Featured Manufacturers More >

ADI-(Analog-Devices,Inc.)
Altera-(Intel-Programmable-Solutions-Group)
AMI-Semiconductor-ON-Semiconductor
Cypress-Semiconductor
Diodes-Incorporated
Fairchild-ON-Semiconductor
FTDI-(Future-Technology-Devices-International,Ltd.
Fujitsu-Electronics-America,Inc
IDT-(Integrated-Device-Technology)
International-Rectifier-(Infineon-Technologies)
Intersil
IXYS-Corporation
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z