Company Name | Order Number | Amount | Payment Method | Order Status | Order Time |
---|
RO******************* | DP************2010 | $200.00 | Unpaid | 2023-01-14 | |
m.********************ing | DP************5100 | $5700.00 | PAYPAL | Paid | 2023-01-13 |
旺矽******** | DP************0110 | $300.00 | NET | Complete | 2023-01-13 |
CO*********** | DP************1910 | $285.00 | Unpaid | 2023-01-13 | |
K.******************** BHD (531524-H) | DP************2510 | $900.00 | Unpaid | 2023-01-13 | |
LA********** | DP************3310 | $1530.00 | T/T | Paid | 2023-01-13 |
RO******************* | DP************4410 | $50.00 | Unpaid | 2023-01-12 | |
Ko************** | DP************3610 | $1177.00 | PAYPAL | Paid | 2023-01-12 |
Ko************** | DP************5000 | $1177.00 | PAYPAL | Paid | 2023-01-12 |
Bi******************* | DP************0310 | $19240.00 | T/T | Paid | 2023-01-12 |
Os********************. | DP************3010 | $5279.50 | Unpaid | 2023-01-12 | |
CT******* | DP************3310 | $220.00 | Unpaid | 2023-01-12 | |
FA************ | DP************1410 | $39530.00 | Unpaid | 2023-01-12 | |
EL********************A DE C.V. | DP************0310 | $400.00 | T/T | Complete | 2023-01-12 |
Te********************n GmbH | DP************0310 | $360.00 | Unpaid | 2023-01-12 | |
EL********************A DE C.V. | DP************0310 | $2544.00 | T/T | Complete | 2023-01-12 |
Bi******************* | DP************4410 | $50100.00 | T/T | Paid | 2023-01-11 |
sk**************** | DP************2210 | $8320.00 | Unpaid | 2023-01-11 | |
Av********************mited | DP************2810 | $142.00 | T/T | Paid | 2023-01-11 |
Du******* | DP************5700 | $5657.50 | T/T | Complete | 2023-01-11 |
Hot Offer More >
Available Stock More >
Featured Manufacturers More >
.jpg)
.jpg)






.jpg)
.jpg)

